油烟管道清洗
(按CTRL+F 输入公司名即可进行搜索)
| 序号 |
分组编号 沪空清油 |
单位 | 有效期 |
| 1 | N20180501 | 上海博昂环保科技有限公司 | 2025年09月-2026年08月 |
| 2 | N20180601 | 上海华淳科技有限公司 | 2025年07月-2026年06月 |
| 3 | N20180602 | 上海欣依保洁服务有限公司 | 2023年06月-2024年05月 |
| 4 | N20180603 | 上海友开科技发展有限公司 | 2024年11月-2025年10月 |
| 5 | N20180604 | 上海泉欣空调系统净化设备有限公司 | 2024年12月-2025年11月 |
| 6 | N20180605 | 上海吉镁成环保科技有限公司 | 2025年04月-2026年03月 |
| 7 | N20180606 | 上海费思福环境节能工程有限公司 | 2024年11月-2025年10月 |
| 8 | N20180607 | 上海声康环境科技有限公司 | 2025年08月-2026年07月 |
| 9 | N20180608 | 马洁斯环保科技(上海)有限公司 | 2025年08月-2026年07月 |
| 10 | N20180609 | 上海毕连思环保科技发展有限公司 | 2025年01月-2025年12月 |
| 11 | N20180610 | 上海富程环保工程有限公司 | 2023年01月-2023年12月 |
| 12 | N20180611 | 上海佳联环保科技有限公司 | 2024年11月-2025年10月 |
| 13 | N20180612 | 上海同参环境科技有限公司 | 2025年08月-2026年07月 |
| 14 | N20180613 | 上海莫尼特环保工程有限公司 | 2024年11月-2025年10月 |
| 15 | N20180614 | 上海启悦水处理设备有限公司 | 2019年06月-2020年05月 |
| 16 | N20180701 | 上海果本如此环保科技有限公司 | 2025年07月-2026年06月 |
| 17 | N20180702 | 上海泰如一环境科技工程有限公司 | 2024年12月-2025年11月 |
| 18 | N20180703 | 上海原日工程设备技术有限公司 | 2022年03月-2023年02月 |
| 19 | N20180704 | 上海岸千实业有限公司 | 2025年06月-2026年05月 |
| 20 | N20180705 | 上海西凝实业有限公司 | 2023年06月-2024年05月 |
| 21 | N20180706 | 上海佳诚环保科技有限公司 | 2025年08月-2026年07月 |
| 22 | N20180707 | 上海亿仕龙环境工程有限公司 | 2025年07月-2026年06月 |
| 23 | N20180708 | 上海厚北工程技术有限公司 | 2025年05月-2026年04月 |
| 24 | N20180709 | 上海大洋巨人环保科技有限公司 | 2025年09月-2026年08月 |
| 25 | N20180710 | 上海荣金实业有限公司 | 2025年07月-2026年06月 |
| 26 | N20180801 | 上海斯兰迪环境工程有限公司 | 2025年09月-2026年08月 |
| 27 | N20180802 | 上海致高空调技术有限公司 | 2024年11月-2025年10月 |
| 28 | N20180803 | 上海连盈环保科技有限公司 | 2024年06月-2025年05月 |
| 29 | N20180804 | 上海至诚环境服务有限公司 | 2023年08月-2024年07月 |
| 30 | N20180901 | 上海宇赫环保科技有限公司 | 2025年01月-2025年12月 |
| 31 | N20181001 | 上海城市美通工程有限公司 | 2018年10月-2019年09月 |
| 32 | N20181002 | 上海焕曜机电工程有限公司 | 2025年06月-2026年05月 |
| 33 | N20181201 | 上海净谊环境科技有限公司 | 2024年12月-2025年11月 |
| 34 | N20181202 | 上海陆鼎环保科技有限公司 | 2025年03月-2026年02月 |
| 35 | N20181203 | 江西都顺环境工程有限公司 | 2024年12月-2025年11月 |
| 36 | N20181204 | 发友环保科技(上海)有限公司 | 2024年11月-2025年10月 |
| 37 | N20190101 | 上海东波工业设备安装有限公司 | 2025年01月-2025年12月 |
| 38 | N20190102 | 上海贺丽环保科技有限公司 | 2025年01月-2025年12月 |
| 39 | N20190103 | 上海奥菲思环境科技工程有限公司 | 2025年07月-2026年06月 |
| 40 | N20190104 | 上海循宇环境工程有限公司 | 2023年03月-2024年02月 |
| 41 | N20190301 | 普恩富特(上海)环境科技有限公司 | 2021年05月-2022年04月 |
| 42 | N20190302 | 上海豪畅环保工程有限公司 | 2019年03月-2020年02月 |
| 43 | N20190303 | 上海易嘉建设工程有限公司 | 2021年05月-2022年04月 |
| 44 | N20190304 | 上海亲洁家电清洗技术有限公司 | 2020年11月-2021年10月 |
| 45 | N20190305 | 江西欧邦环保工程有限公司 | 2019年03月-2020年02月 |
| 46 | N20190306 | 上海易冷科技有限公司 | 2025年08月-2026年07月 |
| 47 | N20190401 | 上海剑悦暖通工程技术有限公司 | 2025年03月-2026年02月 |
| 48 | N20190501 | 上海震都空调技术有限公司 | 2019年05月-2020年04月 |
| 49 | N20190601 | 上海泰影实业有限公司 | 2025年08月-2026年07月 |
| 50 | N20190602 | 上海虞唐环保科技有限公司 | 2024年06月-2025年05月 |
| 51 | N20190603 | 上海宇烁环境工程有限公司 | 2020年06月-2021年05月 |
| 52 | N20190701 | 上海腾灵建设集团有限公司 | 2025年07月-2026年06月 |
| 53 | N20190801 | 上海传合清洗保洁服务有限公司 | 2023年06月-2024年05月 |
| 54 | N20190802 | 上海洁澄环保科技有限公司 | 2019年08月-2020年07月 |
| 55 | N20190901 | 上海捷保建筑工程有限公司 | 2019年09月-2020年08月 |
| 56 | N20190902 | 苏宁帮客科技服务有限公司 | 2025年05月-2026年04月 |
| 57 | N20200601 | 上海虹益环境工程有限公司 | 2025年08月-2026年07月 |
| 58 | N20221101 | 上海鎏甫实业有限公司 | 2024年12月-2025年11月 |
| 59 | N20230201 | 上海梓金环境净化工程有限公司 | 2025年04月-2026年03月 |
| 60 | N20230202 | 上海翊泉环境保护工程有限公司 | 2024年02月-2025年01月 |
| 61 | N20230301 | 上海亿洁环保科技有限公司 | 2025年05月-2026年04月 |
| 62 | N20230302 | 上海心雨保洁服务有限公司 | 2024年08月-2025年07月 |
| 63 | N20230401 | 上海华发清洗服务有限公司 | 2023年04月-2024年03月 |
| 64 | N20230501 | 上海奥菲思环保科技有限公司 | 2024年05月-2025年04月 |
| 65 | N20230502 | 上海傲东建筑安装工程有限公司 | 2025年05月-2026年04月 |
| 66 | N20230503 | 上海双超环保科技有限公司 | 2025年05月-2026年04月 |
| 67 | N20230601 | 上海福存物业管理有限公司 | 2023年06月-2024年05月 |
| 68 | N20230602 | 上海迎柒科技服务有限公司 | 2023年06月-2024年05月 |
| 69 | N20230701 | 上海沁之岚环保科技有限公司 | 2023年07月-2024年06月 |
| 70 | N20230901 | 上海廷悦环保科技有限公司 | 2023年09月-2024年08月 |
| 71 | N20230902 | 中强环宇(上海)环境有限公司 | 2024年10月-2025年09月 |
| 72 | N20230903 | 上海盛旺雅洁环境管理有限公司 | 2024年07月-2025年06月 |
| 73 | N20231001 | 上海觉汇工程技术有限公司 | 2023年10月-2024年09月 |
| 74 | N20231101 | 上海华方紫润环境科技有限公司 | 2024年11月-2025年10月 |
| 75 | N20240101 | 上海诺雨韦德环保科技有限公司 | 2025年01月-2025年12月 |
| 76 | N20240102 | 上海丞洁环境技术有限公司 | 2024年01月-2024年12月 |
| 77 | N20240103 | 川卫(上海)实业有限公司 | 2024年01月-2024年12月 |
| 78 | N20240301 | 上海岑满电气工程有限公司 | 2025年03月-2026年02月 |
| 79 | N20240302 | 上海栩一环境科技有限公司 | 2024年03月-2025年02月 |
| 80 | N20240304 | 上海帛承制冷设备有限公司 | 2025年09月-2026年08月 |
| 81 | N20240501 | 希芙(上海)环保科技有限公司 | 2025年05月-2026年04月 |
| 82 | N20240502 | 上海宝琪制冷设备安装有限公司 | 2025年05月-2026年04月 |
| 83 | N20240601 | 上海晋盛环保科技有限公司 | 2025年07月-2026年06月 |
| 84 | N20240602 | 上海雯凌环保科技有限公司 | 2024年06月-2025年05月 |
| 85 | N20240701 | 南京天加环境科技有限公司 | 2025年07月-2026年06月 |
| 86 | N20240801 | 上海联兵环保科技有限公司 | 2025年08月-2026年07月 |
| 87 | N20241101 | 上海乔昔环境工程有限公司 | 2024年11月-2025年10月 |
| 88 | N20241201 | 上海卫庆机电成套设备工程有限公司 | 2024年12月-2025年11月 |
| 89 | N20250101 | 上海尚时机电安装工程有限公司 | 2025年01月-2025年12月 |
| 90 | N20250301 | 上海彩境环保科技有限公司 | 2025年03月-2026年02月 |
| 91 | N20250302 | 上海大森环境科技有限公司 | 2025年03月-2026年02月 |
| 92 | N20250303 | 上海栩一环境科技有限公司 | 2025年03月-2026年02月 |
| 93 | N20250304 | 上海星蕴环保设备工程有限公司 | 2025年03月-2026年02月 |
| 94 | N20250305 | 上海哲隆环保科技有限公司 | 2025年03月-2026年02月 |
| 95 | N20250306 | 上海建科环境技术有限公司 | 2025年03月-2026年02月 |
| 96 | N20250701 | 上海冰点机电工程技术有限公司 | 2025年07月-2026年06月 |

















